





| وزن | 106 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 44 × 6 × 16 سانتیمتر |
| کارایی | تقویت کننده مو |
| فرم محصول | قرص |
| جنسیت | خانم ها |
| نوع محفظه | جعبه |
| جنس محفظه | مقوایی |
| کشور تولیدکننده | ایران |
| شرکت تولیدکننده | روزدارو |
| تحت لیسانس | ویتا فارمد سوئیس |
| تعداد در بسته | 60 |
کلاژن هیدرولیز شده کلاژنی است که به صورت شیمیایی یا آنزیمی از پوست و استخوان گاو فرایند میشود. اهمیت کلاژن در ارگان های بدن شامل حفظ سلامت پوست، مو و ناخن میشود، زیرا این ماده به حمایت و افزایش پروتئینهای سازنده مو کمک میکند. سطوح طبیعی کلاژن از ریزش مو پیشگیری کرده، رشد مو را تقویت کرده و پدیدار شدن تارهای سفید مو را توسط پشتیبانی از ساختار سالم فولیکول مو (جایی که رنگدانه تولید میشود) کاهش میدهد. علاوه بر این، مکملهای کلاژن در درمان موهای خشک و شکننده توسط تامین رطوبت لازم مو بسیار موثر هستند.
روزانه دو عدد قرص هیر ایکس ویوا تیون یا مطابق دستور پزشک یا داروساز مصرف شود.
توجه داشته باشید این محصول از برند ویواتیون جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نیست.
فراورده را در جای خشک و خنک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
محصول را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
در صورت داشتن بیماری زمینهای قبل از مصرف حتما با پزشک مشورت کنید.
این مکمل را در دوران بارداری و شیردهی مصرف نکنید.
در صورتی که از داروی دیگری استفاده میکنید، قبل از مصرف هیر ایکس پزشک خود را در جریان بگذارید.
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| ویتامین A | 600 µg | 100.1 |
| ویتامین B1 | 5mg | 555.55 |
| ویتامین B2 | 5mg | 555.55 |
| نیاسین | 25mg | 208.33 |
| پانتوتنیک اسید | 20mg | 400 |
| ویتامین B6 | 5mg | 384.61 |
| ویتامین B12 | 8 µg | 444.44 |
| ویتامین C | 100mg | 111.11 |
| ویتامین D | 20 µg | 133.33 |
| ویتامین E | 13.5mg | 44.11 |
| فولیک اسید | 400 µg | 100 |
| بیوتین | 950 µg | 3166.7 |
| منیزیم | 100mg | 25 |
| زینک | 11mg | 100 |
| آهن | 18mg | 100 |
| مس | 1mg | 111.11 |
| منگنز | 1.8mg | 100 |
| سلنیوم | 110 µg | 200 |
| ید | 200 µg | 133.3 |
| کولین | 10mg | 2.35 |
| اینوزیتول | 60mg | ** |
| سیلیکون | 30mg | ** |
| کلاژن هیدرولیز شده | 100mg | ** |
| متیل سولفونیل متان | 100mg | ** |
| ال سیستئین | 50mg | ** |
| ال متیونین | 50mg | ** |
| پارا آمینو بنزوئیک اسید | 30mg | ** |
| برند | ویوا تیون (Viva Tune) |
|---|---|
| pa_karaei | تقویت کننده مو |
| pa_forme-mahsul | قرص |
| pa_sexuality | خانم ها |
| pa_noe-hafeze | جعبه |
| pa_jense-mahfaze | مقوایی |
| pa_keshvare-tolid | ایران |
| pa_sherkate-tolid | روزدارو |
| pa_tahte-lisans | ویتا فارمد سوئیس |
| pa_tedad-dar-baste | 60 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.