کنسانتره پروتئین وی شادووی دوریان یتس2000 گرم
اطلاعات تغذیه ای
| محتوا | به ازای هر 100 گرم محصول | در هر سروینگ 30 گرم | RI% (در هر سروینگ) |
| انرژی | 1627 کیلوژول / 385 کیلو کالری | 488 کیلوژول / 116 کیلو کالری | 6% |
| چربی | 6 گرم | 1.8 گرم | 3% |
| چربی اشباع شده | 4.2 گرم | 1.3 گرم | 7% |
| کربوهیدرات ها | 5.4 گرم | 1.6 گرم | 1% |
| قند | 4.9 گرم | 1.5 گرم | 2% |
| فیبر | 2.7 گرم | 0.8 گرم | N/A |
| پروتئین | 76 گرم | 23 گرم | 46% |
| نمک | 0.4 گرم | 0.1 گرم | 2% |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.